10月20日 今天 · 河北唐山实况 15℃
唐山天气唐山15天天气预报
🌦️
12~19℃
毛毛雨北风 6级 · 湿度78%
空气质量65 · 良
紫外线中等
风向风力北风 6级
日出06:11
日落17:10
相对湿度78%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月20日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 12℃ | 北风 6级 |
| 10月21日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / 10℃ | 西北风 6级 |
| 10月22日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 14℃ | 西南风 5级 |
| 10月23日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 西南风 5级 |
| 10月24日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 16℃ | 西南风 4级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 18℃ / 13℃ | 东北风 7级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 16℃ / 13℃ | 北风 6级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 16℃ / 10℃ | 北风 5级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 7℃ | 北风 6级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 10℃ | 西南风 6级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 14℃ | 西风 5级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 4℃ | 北风 7级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / 4℃ | 西北风 6级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 11℃ / 9℃ | 西风 6级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 7℃ | 北风 5级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率46%
🏃运动指数不宜(北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数良
城市天气导航