10月19日 今天 · 西藏那曲实况 0℃
那曲天气那曲15天天气预报
⛅
-6~7℃
多云西风 5级 · 湿度23%
空气质量46 · 优
紫外线强
风向风力西风 5级
日出07:57
日落19:15
相对湿度23%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日今天 | 今天 | ⛅多云 | 7℃ / -6℃ | 西风 5级 |
| 10月20日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / -5℃ | 西南风 4级 |
| 10月21日 | 周三 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 西南风 5级 |
| 10月22日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / -4℃ | 西风 5级 |
| 10月23日 | 周五 | 🌨️小雪 | 8℃ / -5℃ | 西风 5级 |
| 10月24日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / -5℃ | 西南风 5级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / -4℃ | 西南风 5级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 9℃ / -4℃ | 西南风 4级 |
| 10月27日 | 周二 | ⛅多云 | 10℃ / -4℃ | 西南风 5级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -4℃ | 西南风 5级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 10℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ❄️中雪 | 5℃ / -2℃ | 西南风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌨️小雪 | 8℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 8℃ / -8℃ | 南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 6℃ / -6℃ | 西南风 5级 |
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 23%)
🌿空气指数优
城市天气导航