10月19日 今天 · 浙江金华实况 18℃
金华天气金华15天天气预报
⛅
14~23℃
多云西北风 4级 · 湿度47%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西北风 4级
日出07:36
日落17:36
相对湿度47%
🌤 金华未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日今天 | 今天 | ⛅多云 | 23℃ / 14℃ | 西北风 4级 |
| 10月20日 | 周二 | ☁️阴 | 21℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 10月21日 | 周三 | ☀️晴 | 23℃ / 11℃ | 西风 3级 |
| 10月22日 | 周四 | ☀️晴 | 20℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 10月23日 | 周五 | ☀️晴 | 22℃ / 11℃ | 东北风 3级 |
| 10月24日 | 周六 | ☁️阴 | 20℃ / 14℃ | 西风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 20℃ / 14℃ | 西北风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅多云 | 20℃ / 12℃ | 东南风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 20℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 20℃ / 12℃ | 东风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 21℃ / 10℃ | 南风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 21℃ / 11℃ | 西风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 22℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☁️阴 | 19℃ / 11℃ | 南风 1级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️小雨 | 20℃ / 11℃ | 东北风 1级 |
金华生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航