10月20日 今天 · 甘肃金昌实况 2℃
金昌天气金昌15天天气预报
🌨️
0~7℃
阵雪东北风 4级 · 湿度59%
空气质量58 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 4级
日出07:24
日落18:26
相对湿度59%
🌤 金昌未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月20日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 7℃ / 0℃ | 东北风 4级 |
| 10月21日 | 周三 | ⛅多云 | 13℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 10月22日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 3℃ | 西北风 3级 |
| 10月23日 | 周五 | ☀️晴 | 21℃ / 1℃ | 北风 5级 |
| 10月24日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / 0℃ | 东北风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 11℃ / 1℃ | 北风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 10℃ / 0℃ | 东风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -1℃ | 北风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 1℃ | 西风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 0℃ | 西风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 14℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 2℃ | 南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 16℃ / 2℃ | 西南风 3级 |
金昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率82%
🏃运动指数不宜(东北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 59%)
🌿空气指数良
城市天气导航