10月19日 今天 · 辽宁丹东实况 8℃
丹东天气丹东15天天气预报
⛅
4~13℃
多云东北风 3级 · 湿度54%
空气质量45 · 优
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出07:46
日落17:27
相对湿度54%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日今天 | 今天 | ⛅多云 | 13℃ / 4℃ | 东北风 3级 |
| 10月20日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / 6℃ | 西风 1级 |
| 10月21日 | 周三 | ☁️阴 | 13℃ / 6℃ | 东北风 4级 |
| 10月22日 | 周四 | ☀️晴 | 13℃ / 3℃ | 西北风 3级 |
| 10月23日 | 周五 | ☀️晴 | 13℃ / 3℃ | 东南风 2级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌫️霾 | 14℃ / 2℃ | 北风 1级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅多云 | 14℃ / 2℃ | 北风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 3℃ | 东北风 1级 |
| 10月27日 | 周二 | 🌦️小雨 | 12℃ / 1℃ | 北风 1级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 12℃ / 2℃ | 西北风 1级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 12℃ / 2℃ | 南风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | 🌦️小雨 | 11℃ / 1℃ | 东南风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 东南风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / 2℃ | 南风 5级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / 2℃ | 西风 4级 |
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数优
城市天气导航