10月19日 今天 · 吉林长春实况 4℃
长春天气长春15天天气预报
☀️
-3~9℃
晴西风 3级 · 湿度42%
空气质量32 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出05:47
日落16:38
相对湿度42%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日今天 | 今天 | ☀️晴 | 9℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 10月20日 | 周二 | ❄️中雪 | 7℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 10月21日 | 周三 | 🌨️小雪 | 1℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 10月22日 | 周四 | ☀️晴 | 5℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 10月23日 | 周五 | ☁️阴 | 11℃ / -1℃ | 西南风 3级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌫️雾 | 11℃ / 1℃ | 西风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 6℃ / -4℃ | 西北风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 1℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ☁️阴 | 0℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | -2℃ / -10℃ | 西风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ❄️中雪 | -3℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌨️小雪 | -2℃ / -10℃ | 西风 3级 |
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 42%)
🌿空气指数优
城市天气导航